CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA
Dane podstawowe |
|
---|---|
Marka | LG |
Rodzaj ? | Side by Side |
Kolor | Czarne |
Ilość agregatów ? | 1 |
Ilość termostatów ? | 2 |
Klasa klimatyczna ? | T |
Klasa zamrażania ? | **** |
Poziom hałasu ? | 36 dB |
Sterowanie ? | Elektroniczne |
Wymuszony obieg powietrza ? | Tak |
Zastosowane technologie ? | Smart ThinQ, UVNano |
Zdolność utrzymywania temperatury [h] ? | 2 |
Zdolność zamrażania [kg/24h] ? | 12 |
Czynnik chłodniczy | R600a |
Gwarancja | 24 miesiące |
Etykieta energetyczna |
|
Zużycie energii [kWh/rok] ? | 350 |
Pojemność |
|
Pojemność całkowita ? | 635 l |
Pojemność użytkowa zamrażarki ? | 219 l |
Pojemność użytkowa chłodziarki ? | 416 l |
Parametry fizyczne |
|
Wysokość ? | 179 cm |
Głębokość ? | 73,5 cm |
Szerokość ? | 91,3 cm |
Liczba drzwi zewnętrznych ? | 2 |
Wyposażenie |
|
Dodatkowe wyposażenie ? | Półka na butelki, Pojemnik na warzywa i owoce, Pojemnik na przekąski |
Ilość szuflad w zamrażarce ? | 2 |
Liczba półek ? | 4 |
Balkoniki w chłodziarce ? | 4 |
Klasa energetyczna ? | E |
Sposób odszraniania chłodziarki ? | Automatyczne |
Sposób odszraniania zamrażaki ? | Automatyczne |
Położenie zamrażarki ? | Side by Side |
Dystrybucja | LG Polska |
Klasa emisji hałasu ? | C |
Pojemność komór chłodzących (N) | 416 L |
Pojemność komór mrożących (N) | 219 L |
PŁYTA INDUKCYJNA
Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | Electrolux |
Model | KIV84550I |
Rodzaj płyty ? | Indukcyjne |
Pola grzejne ? | 5 pól |
Kolor | Czarne |
Techniczne |
|
Wykonanie płyty ? | Szkło |
Pochłaniacz | Nie |
Fizyczne |
|
Szerokość ? | 77 cm |
Wysokość ? | 49 cm |
Funkcje |
|
Sterowanie ? | Dotykowe |
Funkcje ? | Pauza |
PŁYTA INDUKCYJNA
CECHY
Sposób montażu: Na równi z blatem | Nałożona na blat
Szerokość: 77cm
Głębokość: 51cm
Moc: 7200W
Sterowanie: Slidery x5
Pole brytfanna: Tak
DANE TECHNICZNE
Wymiary (WxSxG): 44x770x510mm
Wycięcie w przypadku montażu na blacie (SxG): 750x490mm (pasuje do szafki 60cm przy blacie min.30mm)
Wycięcie w przypadku montażu na równi z blatem (SxG): 774x514mm (pasuje do szafki 60cm przy blacie min.30mm)
Napięcie: 230-400V
Wykończenie: Bezramkowa
Funkcja Booster: Tak
Timer: Tak
Stoper: Tak
Wskaźnik ciepła szczątkowego: Tak
Możliwość sterowania okapem AEG H2H: Tak
Duże pole: Nie
Funkcja automatycznego zagotowania: Tak
OKAP DO ZABUDOWY
DANE TECHNICZNE:
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
Dane podstawowe |
|
---|---|
Marka | Electrolux |
Model | KOECC31X |
Rodzaj ? | Elektryczny |
Front ? | Nowoczesne |
Pojemność ? | 71 l |
Prowadnice ? | Drabinkowe, Teleskopowe |
Sterowanie ? | Sensorowe |
Funkcje |
|
Funkcje ? | Grill, Termosonda, Pieczenie wielopoziomowe, Szybkie nagrzewanie |
Ilość funkcji piekarnika ? | 11 |
Termoobieg ? | Tak |
Grill ? | Tak |
Rożen ? | Nie |
Termosonda | Tak |
Wyświetlacz ? | Tak |
Czyszczenie ? | Kataliza, Pyroliza |
Blokada piekarnika | Tak |
Etykieta energetyczna |
|
Moc ? | 3500 W |
Klasa energetyczna ? | A+ |
Parametry fizyczne |
|
Szerokość ? | 59,4 cm |
Wysokość ? | 59,4 cm |
Głębokość ? | 56,7 cm |
Kolor | Czarne |
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
Dane podstawowe |
|
---|---|
Marka | Siemens |
Model | HB272ABB0 |
Rodzaj ? | Elektryczny |
Front ? | Nowoczesne |
Pojemność ? | 71 l |
Prowadnice ? | Drabinkowe, Teleskopowe |
Sterowanie ? | Sensorowe |
Wnętrze piekarnika | Emalia |
Funkcje |
|
Funkcje ? | Grill, Termoobieg, Zegar |
Ilość funkcji piekarnika ? | 7 |
Termoobieg ? | Tak |
Grill ? | Tak |
Rożen ? | Nie |
Termosonda | Nie |
Wyświetlacz ? | Tak |
Zegar | Tak |
Czyszczenie ? | Pyroliza |
Blokada piekarnika | Tak |
Etykieta energetyczna |
|
Moc ? | 3600 W |
Napięcie zasilania | 220-240V |
Klasa energetyczna ? | A |
Parametry fizyczne |
|
Szerokość ? | 59,4 cm |
Wysokość ? | 59,5 cm |
Głębokość ? | 54,8 cm |
Kolor | Czarne |
Kuchenka mikrofalowa KVKDE40X
PIEKARNIK BPK949330T
Instalacja: do zabudowy
PIEKARNIK KOMPAKTOWY PAROWY